Soittele useammasta tarjous. |
---|
Alpha® 300i
Vain käsilaite
Osanumero010-02806-56
Yleiset | |
---|---|
Mitat | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2,7 x 6,4 x 1,3″) *mitat eivät sisällä antennia |
Paino | 280 g (9,9 unssia) vakioantennin ja -akun kanssa |
Vesitiiviysluokitus | IPX7 |
MIL-STD-810 | ei |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön tyyppi | Heijastava, värillinen TFT-kosketusnäyttö |
Näytön koko, LxK | (L x L) 4,7 cm x 7,7 cm, lävistäjä 88,9 mm (3,5″) |
Näytön tarkkuus, LxK | 282 x 470 kuvapistettä |
Akku | ladattava litiumioni (vakiovaruste) |
Akunkesto | Jopa 55 tuntia; jopa 50 tuntia inReach®-tekniikka käytössä |
Muisti/historia | 16 Gt |
Liitäntä | Nopea USB-C |
Kartat ja muisti | |
---|---|
Esiladatut kartat | Kyllä (TopoActive Europe) |
Mahdollisuus lisätä karttoja | Kyllä (katso Lisätiedot) |
Automaattinen reititys (tiereitti käännös käännökseltä) | Kyllä (valinnaiset yksityiskohtaiset tiekartat) |
BirdsEye | Kyllä (suoraan laitteeseen; vuositilausta ei tarvita) |
Sisältää yksityiskohtaiset tiedot vesistöistä (rannikot, järvien ja jokien rantaviivat, kosteikot sekä pysyvät ja vuodenaikoihin liittyvät purot) | ei |
Sisältää hakukelpoisia kohdepisteitä (puistot, leirintäalueet sekä maisema- ja eväsretkipaikat) | ei |
Näyttää kansallispuistot sekä valtion puistot ja paikalliset puistot, metsät ja erämaa-alueet | ei |
Tallennuskapasiteetti ja teho | microSD-kortti (lisävaruste) |
Reittipisteet/suosikit/sijainnit | 10 000 |
Jäljet | Jopa 20 kohdetta (mikä tahansa yhteensopivien koiralaitteiden ja käsilaitteiden yhdistelmä) |
Jälkiloki | 20 000 pistettä, 250 tallennettua spx-jälkeä, 300 tallennettua fit-suoritusta |
Reitit | 250 |
Tallennetut yhteystiedot | 250 koiraa |
Ryhmähallinta | Kyllä |
Rinex-kirjaus | ei |
Anturit | |
---|---|
GPS | Kyllä |
GLONASS | ei |
Galileo | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Kompassi | Kyllä (kallistuksen kompensointi, kolmiakselinen) |
Herkkä vastaanotin | Kyllä |
GPS-kompassi (liikuttaessa) | ei |
Päivittäiset älyominaisuudet | |
---|---|
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | ei |
Älykkäät ilmoitukset käsilaitteessa | ei |
Sää | ei |
Aktiivinen sääpalvelu | ei |
VIRB®-etäkäyttö | ei |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | ei |
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet | |
---|---|
LiveTrack | Kyllä |
Taktiset ominaisuudet | |
---|---|
XERO™ -sijainnit | Kyllä |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet | |
---|---|
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Pinta-alamittaus | Kyllä |
KALASTUSENNUSTE | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | Kyllä |
Sopii geokätkennässä käytettäväksi | ei |
Yhteensopiva mukautettujen karttojen kanssa | Kyllä |
Kuvien katseluohjelma |
Garmin Alpha® 300i, Vain käsilaite
|